Ilu ludzi odwiedza pracawschowa.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2019 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2019
7 lat w sieci
Domain Rating
14
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
49
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
663
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, wrzesień 2026
277
267 osóbOdsłony ludzi, wrzesień 2026
406
obejrzane strony portaluZ Google, wrzesień 2026
13 wyświetleń w wynikach
2 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili787
wejść na strony WWW787
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Wrzesień | 277 | 267 | 406 | 2 | 13 | 11,2 | 2 008 | 1 793 | 3 116 | 910 | 83 | 2 931 |
| Sierpień | 883 | 875 | 1 073 | – | – | – | 2 693 | 2 307 | 3 321 | 708 | 95 | 2 730 |
| Lipiec | 941 | 935 | 1 109 | – | – | – | 5 644 | 4 872 | 6 140 | 940 | 92 | 2 751 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 6 528 | 5 868 | 8 167 | 982 | 89 | 2 520 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 7 077 | 6 787 | 8 448 | 791 | 99 | 3 489 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 7 179 | 5 309 | 8 093 | 714 | 88 | 11 808 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 6 519 | 4 370 | 7 505 | 744 | 1 | 13 738 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 6 540 | 5 331 | 6 996 | 608 | 82 | 12 973 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 4 901 | 3 090 | 5 502 | 924 | 2 | 13 000 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 3 867 | 2 327 | 5 443 | 660 | 81 | 12 577 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 3 589 | 2 503 | 4 128 | 601 | 1 | 10 770 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 2 867 | 2 064 | 4 375 | 1 294 | 82 | 9 627 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 3 061 | 2 267 | 4 800 | 3 049 | 131 | 8 961 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 4 123 | 3 344 | 5 636 | 418 | 51 | 7 400 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 2 016 | 1 268 | 2 528 | 506 | 0 | 9 044 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 2 055 | 1 219 | 2 916 | 612 | 53 | 5 913 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 1 864 | 1 354 | 2 245 | 1 119 | 44 | 7 646 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 2 067 | 1 391 | 2 529 | 441 | 91 | 8 812 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 1 942 | 1 333 | 2 471 | 2 585 | 63 | 14 561 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 061 | 1 164 | 6 789 | 154 | 62 | 15 817 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 3 114 | 1 557 | 3 571 | 218 | 63 | 16 988 |
267 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracawschowa.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy